 | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |
| Калькулятор валют
Об этом сервисе
Официальные курсы валют устанавливаются регулятором. На нашем бизнес-портале размещены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются значимыми показателями в современной экономике страны, так как с этими валютами проводится существенная доля обменных сделок.
Наш сервис помогает оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения Сочи не обязаны покупать или продавать валюты по данному курсу.
Определить наилучший курс обмена валюты, представляется возможным сравнив курсы продажи и покупки в банках.
Для Вашего удобства предлагаем перечень банков, зарегистрированных на бизнес-портале Сочи, в рубрике "Финансы".
Пройдя по ссылкам, вы увидите информацию по услугам, а также адреса официальных сайтов.
Добавить свою организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|